| 0 |
204 |
602 |
1517 |
332 |
5 |
997 |
1997 |
252 |
710 |
2781 |
2141 |
229 |
949 |
2373 |
1825 |
89 |
476 |
2427 |
1085 |
124 |
762 |
1871 |
1371 |
257 |
0 |
0 |
0 |
| Zon 27.2.2005 | Maa 28.2.2005 | Din 1.3.2005 | Woe 2.3.2005 | Don 3.3.2005 | Vri 4.3.2005 | Zat 5.3.2005 | |||||||||||||||||||||
| 4.3% |
0.8% |
0.0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0.8% |
1.3% |
2.0% |
4.1% |
4.0% |
4.5% |
6.2% |
7.4% |
7.3% |
8.6% |
9.5% |
8.7% |
8.0% |
8.2% |
4.5% |
4.5% |
5.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Aantal regels | Willekeurige regel | |
| 1 | jens_kathy | "gevulganizeerd rubber" | |
| 2 | anske | "ik kiespijn?? nee hoor haahahhä" | |
| 3 | bieki | "bij elkaar liggende eilanden" | |
| 4 | poesiekat | "leuke geluidjes heb je brio" | |
| 5 | brio | "pfpfpfpfpfpfpfpfppfpf" | |
| 6 | angela | "6 פ2G10raag2 G10edaan6¤×" | |
| 7 | rosa | "victoria watervallen" | |
| 8 | dreamers | "o duveltje is belgisch" | |
| 9 | onderkoffer | "300 meter per seconde" | |
| 10 | kyra_bbl | "4 פ14W1o14W14¤×" | |
| 11 | beagle | "over ontsnappingen uit colditz" | |
| 12 | geepjuh | "maar k ga weer moet zow naar sgool :(" | |
| 13 | peach | "pre menstrueel syndroom" | |
| 14 | Angelo | "300000 km per seconde" | |
| 15 | henkie | "03,08LEKK ERE VRAGEN ZIJN DIT ZEG" | |
| 16 | pietjuh | "waar blijven de vragen dan" | |
| 17 | pier | "kussssssssssssssss kyra en trusttttttttttttt" | |
| 18 | Miss-X | "radeloos en verloren" | |
| 19 | Gabri | "08,01orakel van delphi" | |
| 20 | tinka | "tom hanks en meg ryan" | |
| 21 | kamfer | "13 פ12D4ankje13¤×" | |
| 22 | Haplo | "moet je trivia opstarten pietjuh :-)" | |
| 23 | meisje14 | "ik had vorige keer heel veel punten maar nu niet meer snik snik" | |
| 24 | ^Patrick | "0,1 O8,1key0,1 D8,1okey" | |
| 25 | wesley | "6 פ2H10oi 2 H10oi2 H10oi6¤×" | |
| 26 | Ober | "1,4¡1,8!1,4¡1,8 is jou naam bieki?? , nee ??, dan ben ik er niet :)) anske! ..." | |
| 27 | Rat | "ja dacht laat ik eens gaan quizen en was chello ook weer ff beu" | |
| 28 | MJ | "4G12na 4G12na 4G12na 4G12na 12" | |
| 29 | mona | "halllo pier en Miss-X" | |
| 30 | willem | "6 פ2L10uid2 O10p2 L10achend6¤×" | |
| 31 | Lisah | "julli doen oneerlijk ik was eerst" | |
| 32 | ton_mams | "transsiberische spoorlijn" |
| meester (77) | Pearl (70) | Markje (67) | sophie (60) | SHIRTS (56) | luke (53) |
| snoezepoes (45) | dilana24 (45) | rudy (44) | @sjanske (29) | vrijgezelletje (27) | v44444 (27) |
| flowermeid (27) | adje (21) | Rivello (20) | jupilerke (15) | adelaar24 (15) | Mistery (13) |
| |pino1| (12) | rhana (8) | warez (7) | gangste_k (7) | ikke-alweer (5) | gangster (5) |
| |pino1|koken| (4) | pepe (4) | MutzZz (4) | jupke (4) | younes (3) | wouter (3) |
| sannie (3) | lois (3) | Inky (3) | waar-is-jeroen (2) | snappie (2) | kjcriss (2) |
| biekie (2) | _mars_16 (2) | supergirl (1) | quissie (1) | meester|away (1) | mee-kijken (1) |
| kvhk (1) | jupi (1) | Jazzzzz (1) | Jannie (1) | gamer (1) |
(Uur 0-6) |
(Uur 6-12) |
(Uur 12-18) |
(Uur 18-24) |
|
| 1 | anske - 603 | jens_kathy - 1040 |
jens_kathy - 2326 | bieki - 1671 |
| 2 | tinka - 238 | bieki - 589 |
anske - 2161 | jens_kathy - 1335 |
| 3 | peach - 140 | dreamers - 305 |
brio - 1086 | anske - 1024 |
| 4 | Haplo - 125 | rosa - 248 |
poesiekat - 1053 | poesiekat - 671 |
| 5 | sophie - 60 | onderkoffer - 244 |
angela - 563 | Angelo - 477 |
| 6 | MJ - 34 | kyra_bbl - 231 |
bieki - 461 | angela - 475 |
| 7 | Ober - 22 | geepjuh - 211 |
rosa - 414 | dreamers - 449 |
| 8 | rosa - 20 | henkie - 142 |
kyra_bbl - 359 | peach - 397 |
| 9 | |pino1| - 12 | brio - 56 |
onderkoffer - 290 | pier - 373 |
| 10 | angela - 12 | adje - 13 |
beagle - 283 | rosa - 356 |
| 243998 |
400564 |
276741 |
151182 |
175723 |
159629 |
142991 |
101630 |
26609 |
37335 |
13122 |
0 |
0 |
32095 |
(Est. 150900) 19722 |
| 1 2004 |
2 2004 |
3 2004 |
4 2004 |
5 2004 |
6 2004 |
7 2004 |
8 2004 |
9 2004 |
10 2004 |
11 2004 |
12 2004 |
1 2005 |
2 2005 |
3 2005 |
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen |