| Nick: | Aantal regels: | Wat 1 chatmens toch kan uit zijn mond kan halen: | ||
| 1 | Schwarze11 | 15.10 0:55 | "nope" | |
| 2 | pana | 6.10 21:24 | "tosoo" | |
| 3 | Sweetneat | 8.10 23:53 | "Ja" | |
| 4 | onderkoffer | 8.10 23:11 | ":(" | |
| 5 | reinier | 13.10 20:57 | "4ok" | |
| 6 | Gerwin | 8.10 21:44 | "Oi" | |
| 7 | susan1984 | 8.10 21:54 | "susan" | |
| 8 | Onderkoffer_ | 8.10 20:39 | "Thnxx" | |
| 9 | funnygirl | 15.10 15:59 | "mooi" | |
| 10 | Dieter | 9.10 11:58 | "morge" | |
| Nick: | Aantal regels: | Wat 1 chatmens toch kan uit zijn mond kan halen: | ||
| 1 | onderkoffer | 8.10 0:05 | "[00:04:04] <Schwarze11> mirc ja" | |
| 2 | pana | 15.10 23:18 | "[15/10 23:16:45] <dzelen> you are very great" | |
| 3 | Sweetneat | 7.10 0:41 | "<@Tbone> ik heb ook (bier)tietjes hoor" | |
| 4 | calisto | 7.10 0:34 | "<calisto> en dan ban van 2 weken?" | |
| Dieter kon niet beslissen om te blijven of om te gaan en kwam op #just_for_fun 38 keer gedurende deze rapporteringsperiode... | ||
| onderkoffer wilde echt laten weten waarmee deze bezig was: 7 keer om juist te zijn! Voorbeeld:
|